Dream Hammer Media – Metrics Cheat Sheet
What numbers do you need for each college level? (D1, D2, D3, NAIA, JUCO)
Pitchers
| Metric | D1 (Power 5) | D1 (Mid-Major) | D2 | NAIA | D3 | JUCO |
| Fastball Velocity | 88-95+ | 85-90 | 82-88 | 80-86 | 78-84 | 80-86 |
| Secondary Pitches | 2-3 plus | 2 solid | 1-2 developing | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| Command | Locates all | Both sides | Strikes | Strikes | Strikes | Strikes |
| ERA (HS/JUCO) | <1.50 | 1.50-2.50 | 2.00-3.00 | 2.50-3.50 | 2.50-3.50 | 2.00-3.50 |
Hitters
| Metric | D1 (Power 5) | D1 (Mid-Major) | D2 | NAIA | D3 | JUCO |
| Exit Velocity | 95+ | 90-95 | 88-92 | 85-90 | 82-88 | 85-90 |
| Batting Average (HS) | .400+ | .350-.400 | .350+ | .325+ | .300+ | .350+ |
| Home Runs (season) | 8-12+ | 5-8 | 3-6 | 2-5 | 2-4 | 3-6 |
| OBP | .500+ | .450+ | .425+ | .400+ | .375+ | .425+ |
Infielders
| Metric | D1 (Power 5) | D1 (Mid-Major) | D2 | NAIA | D3 | JUCO |
| Arm Strength | 85-95 | 82-88 | 80-85 | 78-82 | 75-80 | 78-84 |
| 60-Yard Dash | 6.4-6.7 | 6.7-6.9 | 6.8-7.1 | 6.9-7.2 | 7.0-7.3 | 6.9-7.2 |
| Home to 1B (L) | 4.0-4.2 | 4.2-4.3 | 4.2-4.4 | 4.3-4.5 | 4.3-4.5 | 4.2-4.4 |
| Home to 1B (R) | 4.1-4.3 | 4.3-4.4 | 4.3-4.5 | 4.4-4.6 | 4.4-4.6 | 4.3-4.5 |
Outfielders
| Metric | D1 (Power 5) | D1 (Mid-Major) | D2 | NAIA | D3 | JUCO |
| Arm Strength | 90-100 | 87-92 | 85-90 | 82-87 | 80-85 | 82-88 |
| 60-Yard Dash | 6.3-6.6 | 6.6-6.8 | 6.7-7.0 | 6.8-7.1 | 6.9-7.2 | 6.8-7.1 |
Catchers
| Metric | D1 (Power 5) | D1 (Mid-Major) | D2 | NAIA | D3 | JUCO |
| Pop Time | 1.8-1.95 | 1.95-2.05 | 2.0-2.1 | 2.05-2.15 | 2.1-2.2 | 2.05-2.15 |
| Arm Strength | 80-85+ | 78-82 | 75-80 | 73-78 | 70-75 | 73-78 |
| Blocking | Elite | Above avg | Solid | Solid | Developing | Solid |
Academic Requirements
| Level | Core Courses | GPA (min) | SAT (avg) | ACT (avg) |
| NCAA D1 | 16 | 2.3 | 1200-1400+ | 24-30+ |
| NCAA D2 | 16 | 2.2 | 1100-1300 | 22-28 |
| NCAA D3 | Varies | Varies | 1200-1500+ | 24-34+ |
| NAIA | HS + 2.0 | 2.0 | 950-1180 | 18-24 |
| JUCO | HS diploma | Open | Not required | Not required |
💡 The "Money Tool" Rule
Sometimes one elite tool gets you recruited even if other numbers are average:
- Pitcher: Fastball 90+ mph
- Catcher: Pop time 1.95 or below
- Center Fielder: 60-yard 6.5 or faster
- Corner Infielder: Exit velocity 90+ mph
- Outfielder: Arm strength 90+ mph
🎯 What coaches really look for (beyond numbers)
Projectability, baseball IQ, competitive mindset, coachability, and hustle.